Globe Report / Weather intelligence

A world of conditions

A closer look at the atmosphere, wherever you explore.

Refresh stored conditions

Selected-location conditions

Stored snapshot · °C

Nigeria

Onitsha

6.150°, 6.786°

Older / unknown conditions
26.1 °C

Clear sky

Local time: Mon, 16 Nov 01:16 +0100
Africa/Lagos

Condition time (UTC): 14 Nov 2026 22:15Collected (UTC): 14 Nov 2026 22:18

The finer details

At this location
Feels like
31.2 °C
Apparent temperature
Humidity
91 %
Relative humidity
Precipitation
0.0 mm
Current interval, not daily
Wind speed
9.2 km/h
Modelled surface wind
Wind direction
196°
From · clockwise from north
Source
open-meteo
Modelled conditions, not a local weather-station measurement.
37collected locations in view
1countries in view
0fresh conditions
37older / unknown times

Across collected locations

A wider perspective

Explore regional conditions

Latest stored conditions per city · select a location for details

Clear
Collected city conditions with UTC condition times and freshness
LocationConditionsTemperaturePrecipitationWindCondition time (UTC)Freshness
AbaNigeria (NG)Clear sky25.4 °C0.0 mm6.6 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
AbakalikiNigeria (NG)Clear sky27.0 °C0.0 mm8.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
AbeokutaNigeria (NG)Clear sky25.4 °C0.0 mm8.0 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
AbujaNigeria (NG)Clear sky25.9 °C0.0 mm4.7 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
Ado-EkitiNigeria (NG)Clear sky24.6 °C0.0 mm3.2 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
AkureNigeria (NG)Clear sky24.6 °C0.0 mm4.6 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
BauchiNigeria (NG)Clear sky22.6 °C0.0 mm7.9 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
Benin CityNigeria (NG)Clear sky25.8 °C0.0 mm7.8 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
Birnin KebbiNigeria (NG)Clear sky25.0 °C0.0 mm8.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
CalabarNigeria (NG)Mainly clear25.9 °C0.0 mm5.8 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
ChakwamaNigeria (NG)Overcast22.6 °C0.0 mm8.8 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
EnuguNigeria (NG)Clear sky26.4 °C0.0 mm6.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
GashuaNigeria (NG)Clear sky23.6 °C0.0 mm11.7 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
GombeNigeria (NG)Clear sky25.4 °C0.0 mm9.8 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
GusauNigeria (NG)Clear sky23.8 °C0.0 mm10.3 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
IbadanNigeria (NG)Clear sky25.0 °C0.0 mm6.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
IlorinNigeria (NG)Clear sky27.2 °C0.0 mm7.1 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
JalingoNigeria (NG)Clear sky21.2 °C0.0 mm7.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
JosNigeria (NG)Clear sky22.1 °C0.0 mm9.2 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
KadunaNigeria (NG)Overcast23.7 °C0.0 mm12.1 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
KanoNigeria (NG)Partly cloudy24.5 °C0.0 mm8.7 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
KatsinaNigeria (NG)Clear sky23.2 °C0.0 mm10.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
LafiaNigeria (NG)Clear sky24.7 °C0.0 mm3.3 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
LagosNigeria (NG)Clear sky27.8 °C0.0 mm8.5 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
MaiduguriNigeria (NG)Clear sky23.9 °C0.0 mm11.7 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
MakurdiNigeria (NG)Clear sky26.3 °C0.0 mm3.6 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
MinnaNigeria (NG)Overcast25.1 °C0.0 mm7.7 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
OkeneNigeria (NG)Clear sky26.5 °C0.0 mm2.5 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
OnitshaNigeria (NG)Clear sky26.1 °C0.0 mm9.2 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
OsogboNigeria (NG)Clear sky25.2 °C0.0 mm7.5 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
OwerriNigeria (NG)Clear sky25.5 °C0.0 mm5.1 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
Port HarcourtNigeria (NG)Clear sky25.9 °C0.0 mm5.3 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
SokotoNigeria (NG)Clear sky25.4 °C0.0 mm11.4 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
UyoNigeria (NG)Clear sky25.4 °C0.0 mm7.3 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
WarriNigeria (NG)Clear sky25.7 °C0.0 mm6.2 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
YenagoaNigeria (NG)Clear sky25.3 °C0.0 mm4.0 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown
YolaNigeria (NG)Clear sky26.7 °C0.0 mm0.2 km/h14 Nov 2026 22:15Older / unknown

About the data

Powered by Open-Meteo · CC BY 4.0. The collector covers regional cities and national capitals, not every city. Precipitation is the provider’s current-interval amount, not a daily total. Times and coverage vary by location.

Fresh means both condition time and collection time are within 90 minutes. Older data is retained and labelled. This page only reads stored data; reloading does not contact the provider. No forecast, historical series or official severe-weather alerts are provided.

To collect conditions, run make weather from the project root. Follow your national meteorological service for safety-critical warnings.

Explore the globe

Select a country on the globe or use country search to navigate.